[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Vaikiškų dydžių lentelė | |||||
Dydžių lentelė | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 |
Ūgis | 116cm | 128cm | 140cm | 152cm | 164cm |
Krūtinės plotis | 37cm | 39cm | 42cm | 45cm | 48cm |
Ilgis nuo pečių | 48cm | 52cm | 56cm | 60cm | 64cm |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Suaugusiųjų dydžių lentelė | |||||
Dydžių lentelė | S | M | L | XL | XXL |
Krūtinės plotis | 48cm | 52cm | 56cm | 60cm | 64cm |
Ilgis nuo pečių | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]